Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.96 | 220,00 | -4,76 | 3 740 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 1 980 | 220,00 | 220,00 | |||
| 06.03.96 | 231,00 | -4,93 | 0 | 219,50 | 220,00 | -9,00 | 9 238 | 219,50 | 220,00 | |||
| 05.03.96 | 243,00 | -4,70 | 0 | 230,00 | 235,00 | +6,00 | 15 305 | 230,00 | 253,00 | |||
| 04.03.96 | 255,00 | -4,85 | 20 400 | 230,00 | 230,00 | +9,00 | 5 060 | 230,00 | 230,00 | |||
| 01.03.96 | 268,00 | +3,87 | 26 800 | 210,50 | 217,00 | +1,00 | 3 799 | 210,00 | 217,00 | |||
| 29.02.96 | 258,00 | +4,87 | 0 | 203,50 | 211,00 | -4,00 | 1 251 | 203,50 | 211,00 | |||
| 28.02.96 | 246,00 | +4,68 | 28 536 | 217,50 | 217,50 | +3,00 | 3 480 | 217,50 | 217,50 | |||
| 27.02.96 | 235,00 | -0,42 | 14 100 | 211,00 | 211,00 | -1,00 | 633 | 211,00 | 211,00 | |||
| 26.02.96 | 236,00 | +4,88 | 15 340 | |||||||||
| 23.02.96 | 225,00 | +1,80 | 1 350 | 200,50 | 211,00 | -2,00 | 412 | 200,50 | 211,00 | |||
| 22.02.96 | 221,00 | +4,73 | 5 304 | 210,50 | 211,00 | -4,00 | 2 317 | 210,50 | 211,00 | |||
| 21.02.96 | 211,00 | 0,00 | 633 | 220,00 | 211,00 | 0,00 | 14 704 | 211,00 | 220,00 | |||
| 20.02.96 | 211,00 | +0,47 | 844 | 220,00 | 220,00 | +3,00 | 1 760 | 220,00 | 220,00 | |||
| 19.02.96 | 210,00 | -4,10 | 2 310 | 209,50 | 220,00 | -3,00 | 2 137 | 209,50 | 220,00 | |||
| 16.02.96 | 219,00 | 0,00 | 4 161 | 222,60 | 220,00 | -2,00 | 17 882 | 220,00 | 222,60 | |||
| 15.02.96 | 219,00 | -2,23 | 5 037 | 230,50 | 221,00 | -2,00 | 5 179 | 221,00 | 230,50 | |||
| 14.02.96 | 224,00 | -4,68 | 5 600 | 231,80 | 225,00 | +1,00 | 4 377 | 225,00 | 231,80 | |||
| 13.02.96 | 235,00 | +2,17 | 1 880 | 225,90 | 230,00 | 0,00 | 6 142 | 225,90 | 230,00 | |||
| 12.02.96 | 230,00 | -2,12 | 3 450 | 217,00 | 230,00 | +1,00 | 4 557 | 217,00 | 230,00 | |||
| 09.02.96 | 235,00 | 0,00 | 7 520 | 226,00 | 226,00 | +2,00 | 5 198 | 226,00 | 226,00 | |||
| 08.02.96 | 235,00 | -4,85 | 2 350 | 210,00 | 226,00 | +2,00 | 662 | 210,00 | 226,00 | |||
| 07.02.96 | 247,00 | 0,00 | 0 | 215,50 | 215,50 | -5,00 | 2 586 | 215,50 | 215,50 | |||
| 06.02.96 | 247,00 | +4,66 | 7 410 | 226,00 | 228,50 | -1,00 | 2 732 | 226,00 | 231,00 | |||
| 05.02.96 | 236,00 | +4,88 | 17 228 | 218,00 | 230,00 | 0,00 | 5 036 | 218,00 | 230,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.